
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 893 | 2707 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | EUR - 892 | 1868 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | EUR - 891 | 5623 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | EUR - 890 | 0298 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | EUR - 889 | 1937 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | EUR - 888 | 0395 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | EUR - 887 | 5936 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 886 | 5086 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | EUR - 885 | 5238 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | EUR - 884 | 6019 |
