


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 2026 | Rabu | BLN - 372 | 9813 |
| 2 | 06 Jan 2026 | Selasa | BLN - 371 | 0963 |
| 3 | 05 Jan 2026 | Senin | BLN - 370 | 3508 |
| 4 | 04 Jan 2026 | Minggu | BLN - 369 | 3244 |
| 5 | 03 Jan 2026 | Sabtu | BLN - 368 | 0658 |
| 6 | 02 Jan 2026 | Jumat | BLN - 367 | 0090 |
| 7 | 01 Jan 2026 | Kamis | BLN - 366 | 9422 |
| 8 | 31 Dec 2025 | Rabu | BLN - 365 | 6404 |
| 9 | 30 Dec 2025 | Selasa | BLN - 364 | 7007 |
| 10 | 29 Dec 2025 | Senin | BLN - 363 | 9588 |
